施設のご利用料金
改定料金:令和6年(2024年)8月1日利用分から
午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~22時 | 午前-午後 9~17時 | 午後-夜間 13~22時 | 全日 9~22 時 | 1単位 (火)〜(日)の 連続6日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール 【平日】 | 65,000 | 86,800 | 86,800 | 151,800 | 173,600 | 238,600 | - |
大ホール 【土・日・祝】 | 77,600 | 104,000 | 104,000 | 181,600 | 208,000 | 285,600 | - |
中ホール (アクア文化ホール) 【平日】 | 21,200 | 35,200 | 35,200 | 56,400 | 70,400 | 91,600 | - |
中ホール (アクア文化ホール) 【土・日・祝】 | 25,500 | 42,200 | 42,200 | 67,700 | 84,400 | 109,900 | - |
小ホール 【平日】 | 12,800 | 17,100 | 17,100 | 29,900 | 34,200 | 47,000 | - |
小ホール 【土・日・祝】 | 15,500 | 20,800 | 20,800 | 36,300 | 41,600 | 57,100 | - |
展示室 | 12,830 | 17,110 | 17,110 | 29,940 | 34,220 | 47,050 | 141,150 |
多目的室 | 10,080 | 13,440 | 13,440 | 23,520 | 26,880 | 36,960 | 120,000 |
アクア音楽室 | 1時間あたり590円 | ||||||
アクア練習室 | 1時間あたり470円 | ||||||
練習室 1 | 1時間につき420円 | ||||||
練習室 2 | 1時間につき920円 | ||||||
練習室 3 | 1時間につき350円 | ||||||
スタジオ | 1時間につき250円 | ||||||
ミーティング ルーム1 | 1時間につき420円 | ||||||
ミーティング ルーム2 | 1時間につき330円 | ||||||
ミーティング ルーム3 | 1時間につき330円 | ||||||
和室 | 1時間につき520円 |
- この表において、午前、午後、夜間、全日及び1単位の区分は、次のとおりとする。 1. 午前9時から12時まで 2. 午後13時から17時まで 3. 夜間18時から22時まで 4. 全日9時から22時まで 5. 1単位 火曜日から翌日曜日までの引き続く6日間 ※月曜日が開館日の場合は、月曜日から翌日曜日までの休館日をのぞく6日間
- 施設料以外に附属設備代、増員人件費などが必要に応じてかかります。
- 市外居住者(団体、法人または事業者にあってはその所在地)が使用するときは、使用料金の10割を加算します。
- 上記の他に有料入場等の割増料金が必要な場合がございます。詳しくはホールまでお問い合わせください。
- 練習又は準備のために各ホールの舞台又はホワイエのみを使用するとき(客席使用なし)は、当該利用料金の5割の額になります。詳しくはお問合せください。
- 当日の申し込みについては、状況によりご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。事前のお申し込みをお願いいたします。