施設のご利用料金
大ホール・中ホール(アクア)・小ホールご利用料金
午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~22時 | 午前-午後 9~17時 | 午後-夜間 13~22時 | 全日 9~22 時 | 1単位 (火)〜(日)の 連続6日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール 【平日】 | 43,380 | 57,850 | 57,850 | 101,230 | 115,700 | 159,080 | - |
大ホール 【土・日・祝】 | 51,940 | 69,250 | 69,250 | 121,190 | 138,500 | 190,440 | - |
中ホール (アクア文化ホール) 【平日】 | 14,660 | 24,440 | 26,880 | 39,100 | 51,320 | 61,110 | - |
中ホール (アクア文化ホール) 【土・日・祝】 | 17,560 | 29,330 | 32,230 | 46,890 | 61,560 | 73,330 | - |
小ホール 【平日】 | 8,550 | 11,400 | 11,400 | 19,950 | 22,800 | 31,350 | - |
小ホール 【土・日・祝】 | 10,380 | 13,850 | 13,850 | 24,230 | 27,700 | 38,080 | - |
展示室 | 12,830 | 17,110 | 17,110 | 29,940 | 34,220 | 47,050 | 141,150 |
多目的室 | 10,080 | 13,440 | 13,440 | 23,520 | 26,880 | 36,960 | 120,000 |
アクア音楽室 | 1時間あたり590円 | ||||||
アクア練習室 | 1時間あたり470円 | ||||||
練習室 1 | 1時間につき420円 | ||||||
練習室 2 | 1時間につき920円 | ||||||
練習室 3 | 1時間につき350円 | ||||||
スタジオ | 1時間につき250円 | ||||||
ミーティング ルーム1 | 1時間につき420円 | ||||||
ミーティング ルーム2 | 1時間につき330円 | ||||||
ミーティング ルーム3 | 1時間につき330円 | ||||||
和室 | 1時間につき520円 |
- この表において、午前、午後、夜間、全日及び1単位の区分は、次のとおりとする。 1. 午前9時から12時まで 2. 午後13時から17時まで 3. 夜間18時から22時まで 4. 全日9時から22時まで 5. 1単位 火曜日から翌日曜日までの引き続く6日間 ※月曜日が開館日の場合は、月曜日から翌日曜日までの休館日をのぞく6日間
- 施設料以外に附属設備代、増員人件費などが必要に応じてかかります。
- 市外居住者(団体、法人または事業者にあってはその所在地)が使用するときは、使用料金の10割を加算します。
- 上記の他に有料入場等の割増料金が必要な場合がございます。詳しくはホールまでお問い合わせください。
- 練習又は準備のために各ホールの舞台又はホワイエのみを使用するとき(客席使用なし)は、当該利用料金の5割の額になります。詳しくはお問合せください。
- 当日の申し込みについては、状況によりご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。事前のお申し込みをお願いいたします。